產(chǎn)品概述
本系列減壓閥屬于先導(dǎo)活塞式減壓閥.由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成.主閥主要由閥座、主閥盤(pán)、活塞、缸套、彈簧等零件組成。導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。通過(guò)調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)彈簧壓力設(shè)定出口壓力,利用膜片傳感出口壓力變化,通過(guò)導(dǎo)閥啟閉驅(qū)動(dòng)活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過(guò)流面積的大小,實(shí)現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。
外形尺寸
|
公稱(chēng)通徑 DN |
外 形 尺 寸 | |||
| L | H | Hl | ||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
| 15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
| 20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
| 25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
| 32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
| 40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
| 50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
| 65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
| 80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
| 100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
| 125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
| 150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
| 200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
| 250 | 650 | 525 | 290 | |
| 300 | 800 | 580 | 335 | |
| 350 | 850 | 620 | 375 | |
| 400 | 900 | 660 | 405 | |
| 450 | 900 | 730 | 455 | |
| 500 | 950 | 750 | 465 | |
外形尺寸(PN6.4-16.0)
|
公稱(chēng)通徑 DN |
外 形 尺 寸 | |||
| L | H | Hl | ||
| 6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
| 15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
| 20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
| 25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
| 32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
| 40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
| 50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
| 65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
| 80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
| 100 | 380 | 400 | 185 | |
| 125 | 450 | 415 | 215 | |
| 150 | 500 | 430 | 225 | |
| 200 | 550 | 495 | 260 | |
| 250 | 650 | 545 | 310 | |
| 300 | 800 | 600 | 355 | |
| 350 | 850 | 640 | 395 | |
| 400 | 900 | 690 | 435 | |
| 500 | 950 | 780 | 495 | |





